详情介绍
KONICAMINOLTA美能达CM-2600D/CM-2500D分光测色仪
可同时测量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。良好的数码控制。仅需1.5秒即可同时完成SCI和SCE测量。
·良好的可靠性和耐用性。追求免维修化的设计理念。追求免维修化的设计理念。数字技术的引入可尽量减少活动部件的数量。
·内置UV瞬间调整功能的便携式分光测色计(CM-2500d上无该功能)。具有UV瞬间调整功能的便携式分光测色计。
·可以各种角度测量。机身小巧轻便、机盘操作灵活、大型液晶显示。以电池驱动的小巧轻便的机身可根据测量表面的状况多角度测量。
·**的彩色交流界面。符合所有相关标准,并具有一系列色彩方程,CM-2600的光学系统采用搭载积分球的扩散照明0°受光方式。
·精确定位测量目标。除明亮的取景器和便携、时尚的机身以外,也可在8mm和3mm的两个测量口径间转换测量。
KONICAMINOLTA美能达CM-2600D/CM-2500D分光测色仪
主要规格
可同时测量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。良好的数码控制。仅需1.5秒即可同时完成SCI和SCE测量。
·良好的可靠性和耐用性。追求免维修化的设计理念。追求免维修化的设计理念。数字技术的引入可尽量减少活动部件的数量。
·内置UV瞬间调整功能的便携式分光测色计(CM-2500d上无该功能)。具有UV瞬间调整功能的便携式分光测色计。
·可以各种角度测量。机身小巧轻便、机盘操作灵活、大型液晶显示。以电池驱动的小巧轻便的机身可根据测量表面的状况多角度测量。
·**的彩色交流界面。符合所有相关标准,并具有一系列色彩方程,CM-2600的光学系统采用搭载积分球的扩散照明0°受光方式。
·精确定位测量目标。除明亮的取景器和便携、时尚的机身以外,也可在8mm和3mm的两个测量口径间转换测量。
KONICAMINOLTA美能达CM-2600D/CM-2500D分光测色仪
主要规格
型号 | CM-2600d | CM-2500d |
照明/受光光学系统 | d/8(扩散照明 8°方向受光),SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分量)同时测定,符合CIE第15条、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition C标准。 | |
积分球尺寸 | Φ52mm | |
受光素子 | 两对40素子硅光电二极管阵列 | |
分光手段 | 平面绕射光栅 | |
波长范围 | 360nm~740nm | |
测量波长间隔 | 10nm | |
半带宽 | 约10nm | |
反射率测定范围 | 0~175%;分解能力: 0.01% | |
测量用光源 | 三个脉冲氙弧灯 | 二个脉冲氙弧灯 |
测量时间 | 约1.5秒(荧光测定时:约2秒) | 约1.5秒 |
测量zui小间隔 | SCI/SCE测定时间3秒(荧光测定时:4秒) | SCI/SCE测定时间3秒 |
可测量次数 | 使用碱性电池时:约1000次 | |
测量口径/照明口径 | MAV:Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm |
SAV :Φ3mm/6mm(可在MAV和SAV之间切换) | ||
重复性 | 分光反射率:标准偏差0.1%以内(360~380nm的波长域为0.2%以内) | |
色度值:标准偏差ΔE*ab 0.04以内(测量条件:白色校正后,将白色校正板以10秒间隔测定30次) | ||
仪表误差 | △E﹡ad 0.2以内(MAV/SCI) BCRA系列IItile 12色的平均值(对比主机测量值) | |
UV调校 | 即时数字调整(无机械调整) 带UV400nm截止滤光片 | 无UV调校 |
测量模式 | 单次测量/多次测量自动取平均值(自动模式:3、5、8次/手动模式) | |
接口 | RS-232C标准 | |
观察条件 | 2°/10°视野(CIE 1931/2°、CIE 1964/10°) | |
观察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可在两种光源下同时评价) | |
显示数据 | 分光值、分光表、色度值、色差值、色差表、PASS/FAIL(合格/不合格)结果 | |
色度图/表色值 | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜寻器Lab、Yxy、胡塞尔、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO亮度(ISO 2470)、浓度状况A/T、WI/Tint(CIE/Ganz)、CIE00 | |
保存数据数量 | 1700条数据(SCI/SCE为1条数据) * “defined in COND.”模式下可存储700条数据。 | |
* COND、TASK模式抽样数据及色差基准值总数 | ||
是否合格的判定 | 色差的临界值(可设定箱型/椭圆型临界值) | |
电源 | 4节AA电池或AC适配器 | |
尺寸(W×H×D) | 69 × 96 × 193mm | |
重量 | 约670g(不含电池) | |
使用温度/湿度范围(*1) | 5~40°C,相对湿度80%以下(35°C)、不可结露 | |
保管温度/湿度范围 | 0~45°C,相对湿度80%以下(35°C)、不可结露 | |
标准配件 | 白色校正板、目标罩Φ8mm、目标罩Φ3mm、RS-232C线缆、AC适配器、4节AA电池 | |
另售配件 | 硬盒、防尘罩盒、防尘罩、SpectraMagic™NX(软件)、零位校正盒 |
留言询价