详情介绍
Gretagmacbeth爱色丽Xrite分光测色仪Coloreyexth1,精密高速处理器 真正的手提分光仪由于设计良好,XTH的重量只有1.8磅,操作员即使长时间使用,也不会感到疲倦。
3,双孔径3D测量坐
具有两种测量孔径: 直径10mm标准孔径及5mm之小孔径,使XTH能够适应各种量度尺寸。如配合*3D测量脚坐,更可测量各种不同的弧型表面。
4,脉冲氙闪光系统
测试深色样品时,可避免反复量度,得出zui标准的数据。
5,技术-XT5
的二维CCD系统驱使仪器,SCI、SCE、大口径、小口径同时测量及显示数值。
6,操作简易
只有六个按键的键盘,大大简化操作程序,使XTH更方便易用。
7,电源
XTH在每次充电后,可进行超过千次的色彩测定。配合电量剩余显示,操作员便可为XTH随时補充电能
Gretagmacbeth爱色丽Xrite分光测色仪Coloreyexth
重复性(白板) (一般) (zui大) | 0.05 RMS △CICLAB 0.10 RMS △CIELAB | 其他功能 色空间 CIE 94 CMC XYZ,xy CIELCH FMC-Ⅱ CIELAB Lab 光源
数据显示 其他特点
| ||||||||||||||||||
仪器间*性 (一般) (zui大) | 平均0.15 △CIELAB 平均0.25 △CIELAB | |||||||||||||||||||
照明 | 脉冲氙 | |||||||||||||||||||
寿命 | 超过3,000,000次闪光 | |||||||||||||||||||
测量周期 | 1秒 | |||||||||||||||||||
光谱范围 | 360nm至750nm | |||||||||||||||||||
波长间隔 | 10nm | |||||||||||||||||||
测光范围 | 0%-200% | |||||||||||||||||||
测光解析度 | 0.01% | |||||||||||||||||||
测量孔径 | ||||||||||||||||||||
常规孔径(RAV) | ||||||||||||||||||||
照明/测量 | 10mm直径/5mm直径 | |||||||||||||||||||
小孔径(SAV) | ||||||||||||||||||||
照明/测量 | 5mm直径/2mm直径 | |||||||||||||||||||
光学设置 | 漫射/8°(照明/测量) 绕射栅 38mm直径集成积分球 镜面光包含/排除 同步镜面光包含/排除 双光速 | |||||||||||||||||||
尺寸 | ||||||||||||||||||||
高 | 19.5厘米 | |||||||||||||||||||
宽 | 8厘米 | |||||||||||||||||||
深 | 7厘米 | |||||||||||||||||||
重量 | 1.8磅(0.81公斤) | |||||||||||||||||||
温度(操作) | 10°C至35°C | |||||||||||||||||||
湿度(操作) | 20%至80% | |||||||||||||||||||
电池(镍氫) | ||||||||||||||||||||
寿命 | 每次充电后,3000次闪光以上 | |||||||||||||||||||
充电时间(非使用中) (使用中) | 少于3小时 少于6小时 | |||||||||||||||||||
省电装置 | 自动关机设定 | |||||||||||||||||||
充电模式 | 外置电池式/连线式 | |||||||||||||||||||
供电要求 | 117伏,交流电50-60赫 230伏,交流电50-60赫 | |||||||||||||||||||
连接线 | RS-232型 | |||||||||||||||||||
可储存数据 | 400个 | |||||||||||||||||||
语言选择(显示器) | 法文、意大利、英文、德文、西班牙文及日文 |
留言询价