型号: | CI7800 | CE7000A | |
可重复性(白板)* | 0.01 RMS ΔECIELAB* | 0.01 RMS ΔECIELAB* | |
仪器台间差** | 平均值 0.08 ΔECIELAB | 平均值 0.08 ΔECIELAB | |
光源 | 脉冲氙,D65 校准 | 脉冲氙,D65 校准 | |
UV 滤镜: | 400 纳米(标准) | 400 纳米 | |
光谱范围 | 360 纳米 – 780 纳米 | 360 纳米 – 750 纳米 | |
波长准确度 | <0.10 纳米,典型 | 0.1 纳米 (400 – 700) | |
波长精密度 | <0.05 纳米,典型 | 0.05 纳米 (400 – 700) | |
波长间隔 | 10 纳米(默认) | 10 纳米 | |
带通滤波器 | 10 纳米(默认) | 10 纳米 | |
光度测定范围 | 0.0% 到 200% 反射率 | 0% - 200% 反射率 | |
光度测定分辨率 | 0.001% | 0.001% | |
测量周期时间 | ≈2.5 秒钟 | < 1 秒 | |
反射孔径 | 25 毫米,17 毫米,10 毫米,6 毫米(标配四种) | 大孔径 (LAV)2.54cm( 1 英寸),小孔径 (SAV) 0.75cm x 1.0cm(标配两种) | |
全透射孔径 | 透射测量夹具套件不含,需另行选配*** | 透射测量夹具含 | |
直接透射 | 22 毫米 | 含 | |
光学配置 | 三光束散射 8°,6” 积分球, 2D CCD 阵列/全息光栅 | 散射/8°( 光源/测量) | |
15.2cm(6 英寸)积分球2 个光谱分析仪 | |||
尺寸 | 高 31 厘米,宽 22 厘米,深 56 厘米 | 高度 38.7 厘米 | |
宽度 27.9 厘米,深度 71.1 厘米 | |||
电气要求 | 100 至 240 VAC / 50 至 60Hz | AC220V/ 50 至 60Hz | |
接口 | USB 2.0 | RS232串行接口 | |
特殊功能: | 透射激光目标定位 | ||
同时进行包含和排除镜面反射测量 | 分开进行包含和排除镜面反射测量 | ||
仪器湿度和温度传感器 | |||
自动 UV 和透镜控制 | 自动 UV控制 | ||
装箱清单(单位:各一个) | 1.仪器Ci7800 | ||
2.白板 | |||
3.绿版 | |||
4.黑框 | |||
5.UV校正板 | |||
6.孔径4个(分别25mm.17mm.10mm.6mm) | |||
7.数据线 | |||
8.电源线 | |||
9.手册(产品中有害物质的名称及含量,光盘,产品注册,用户指南,爱色丽产品服务登记卡) | |||
10.擦拭用品 | |||
11.证书 | |||
12.支架 | |||
13.夹臂 |
苏州方特电子科技有限公司 销售及售后 MP:, , sales@finetechsz.com
1、分光光度仪色差仪SP60/SP62/SP64/SP64UV/CI60/CI62/CI64/CI64UV
2、手持便携式色差仪coloreye XTH;台式ColoreyeXTS
3、分光密度仪:X-RITE504,X-RITE508,X-RITE518,X-RITE528,X-RITE530
4、色度密度光度计:Spectroeye,
5、分光光度仪:i1 basic pro2,i1 photo pro2,i1 publish pro2,台式分光仪coloreye2180UV,coloreye3100,台式高精度分光光度仪Color i5,Colori7,ColorEye7000A
ci7600,ci7800,ci7860
6、台式高精度分光光度仪Colori5,Colori7,ColorEye7000A,
7、分光密度仪:X-rite361、X-rite341、X-rite369、Densieye700、X-rite939