详情介绍
New model特徴
1)高性能インバーターの採用により、フリッカーレスの均一光源を実現しました。
2)調光ボリュームを設けることにより、輝度を2000~3200cd/㎡の範囲で調光できます。
3)AC電源90~230Vのフリー電源を採用により、トランスレスで使用することが可能です。
4)操作部分を上側へ集中させることにより、画像評価時の操作性を向上しています。
上面に調光ボリュームを配置し、右側面に電源スイッチを設けています。
5)フレームにチャートレール?拡散板?補助反射板を一体構造にすることにより、フレームを
取り外すとランプ交換が簡単に行なえます。
カラービュアーモデル名 | SDCV-3500 |
色温度 | 5,100K ±300? 3,100K ±300 |
輝度 | 2,000~ 3,200cd/㎡以上 |
輝度ムラ | ±5%以下 |
テストチャート有効寸法 | 180(H)×240(W)mmアスペクト比 4: 3 |
照度面寸法照度面寸法 | 190(H)×250(W)mm190(H)×250(W)mm |
適用チャート寸法 | 290(H)×320(W)×5t mm DNPSDテストチャートサイズ |
光源 | 特殊蛍光管 10W×4本 |
点灯方式 | 高周波インバーター( 41K~ 74k Hz) |
電源 | AC90V~ 230V (50/60Hz) |
消費電力消費電力 | 50W省エネ設計50W省エネ設計 |
外形寸法(突起部を除く) | 385(W)×329(H)×149(D)mm |
外形寸法(突起部を含む) | 394(W)×371(H)×172(D)mm |
重量 | 5.5kg |
留言询价