详情介绍
BYKAG-4563AG4561光泽度仪
BYKAG-4563AG4561光泽度仪,测量平面物品光泽程度
订购信息 | 技术规格 | ||||
型号 | 名称 | 角度 | 应用 | 测量面积 | |
4560 | 微型光泽度仪20° | 20° | 高光泽 | 10x10mm | |
4561 | 微型光泽度仪60° | 60° | 中光泽 | 9x15mm | |
4562 | 微型光泽度仪85° | 85° | 低光泽 | 5x38mm | |
4563 | 微型三角度光泽度仪 | 20°、60°、85° | 各种光泽 | 参考个角度 | |
4564 | 微型三角度光泽仪µ | 20°、60°、85° | 各种光泽 | 参考个角度 | |
4565 | 微型光泽仪60°S | 60° | 中光泽 | 9x15mm | |
4566 | 微型三角度光泽仪S | 20°、60°、85° | 各种光泽 | 参考个角度 | |
4567 | 微型光泽仪45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm | |
4568 | 微型光泽仪75° | 75° | 纸张、聚乙烯 | 7x24mm | |
4569 | 微型光泽仪60°XS | 60° | 2x4mm | ||
4570 | 微型光泽仪60°XS-S | 60° | 2x4mm | ||
基本配置 | 测量范围 | 0-100 GU | 100-2000 GU | ||
主机 | |||||
校准底座 | |||||
可追溯的证书 | |||||
USB线缆,电池 | |||||
操作手册 | |||||
携带箱 | |||||
可供下载的软件:smart-lab Gloss或smart-process Gloss含2个许可证 | |||||
注意:软件下载后所有的软件包可免费试用30天。之后,用户需决定并注册其中一个软件包。 | |||||
BYK AG-4563 AG4561光泽度仪 | |||||
系统要求: | 重复性 | ± 0.2 GU | ±02% | ||
重现性 | ± 0.5 GU | ±0.5 % | |||
操作系统: Windows® 7 SP1 or 8.1 | 光谱敏感度 | 用于CIE-C光源的观察器,符合CIE1931标准 | |||
测量时间 | 0.5秒 /角度 | ||||
硬件:Core 2 Duo, 2.2 GHz,建议i7或相当 | 厚度 | ||||
底材 | Fe:磁性, NFe:非磁性 | ||||
内存: 4 GB RAM, 8 GB建议 | 测量范围 | 0 - 500 µm (0 - 20 mils) | |||
精度 | ± (1.5 µm +测量值的2%) | ||||
硬盘:最少 300 MB | 存储 | 999个读数带日期和时间 | |||
接口 | USB | ||||
显示器:1280 x 1024 或更高 | 电源 | 1节1.5V AA碱性电池4000读数或者通过USB接口 | |||
尺寸 | 55 x 73 x 48 mm (6.1 x 2.9 x 1.9 in) | ||||
接口:USB端口 | 重量 | 0.4 kg (0.9 lbs) | |||
操作温度 | 15 – 40 °C (60 – 104 °F) | ||||
相对湿度 | 高达85 %,无凝露 | ||||
1 45°和 75°光泽仪见前页 | |||||
2 S型光泽仪见前页 |
BYKAG-4563AG4561光泽度仪,测量平面物品光泽程度
留言询价