详情介绍
苏州方特电子科技有限公司FTCJ
| 型 号 | 风冷或水冷 | |||||||||||||
| 50 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||
| 控制器 | *LCD液晶显示触摸屏控制器(日本OYO或HONEYWELL) | |||||||||||||
| 工作槽温度范围 | -40℃ -150℃ | -55℃ -150℃ | -65℃-150℃ | |||||||||||
| 温度恢复时间 | 5分钟以内 | |||||||||||||
| 高度槽温度 | 60℃ - 200℃ | 60℃ - 200℃ | 60℃ - 200℃ | |||||||||||
| 低温槽温底 | -65℃ - -10℃ | -70℃ - -10℃ | -80℃ - -10℃ | |||||||||||
| 高低温曝露时间 | +150℃ 30分钟 | +150℃ 30分钟 | +150℃ 30分钟 | |||||||||||
| -40℃ 30分钟 | -55℃ 30分钟 | -65℃ 30分钟 | ||||||||||||
| 内箱尺寸(cm) | W | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 100 | 100 | |||||
| H | 35 | 40 | 50 | 50 | 75 | 85 | 100 | 100 | ||||||
| D | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | ||||||
| 内箱材质 | 雾面不锈钢SUS304 | |||||||||||||
| 外箱材质 | 雾面线条处理不锈钢SUS304 | |||||||||||||
| 电源 | AC380V±10PHZ 三相四线+保护地线 | |||||||||||||
留言询价


您的位置:
在线交流